Nettleie for kunder med årsforbruk under < 100 000 kWh
Nettleien består av fastledd og energiledd + brukstidstillegg, samt avgifter til Staten.
- Fastleddet (trappetrinn) baseres på gjennomsnittet av de tre høyest belastede timene på tre ulike dager forrige måned.
- Energileddet avregnes pr. måned iht. ditt energiforbruk (kWh).
- Brukstidstillegg på fredag kl. 16.00 til 22.00 i perioden 1. oktober - 1. april.
- Avgifter til Staten inkluderer El-avgift, Enova-avgift og merverdiavgift (mva).
Stortinget har vedtatt redusert El-avgift i januar, februar og mars 2024
Nettleien faktureres månedlig.
FASTLEDD (TRAPPETRINN)
Fastleddstrinn* | Døgnmaks kW fra | Døgnmaks kW til | kr eks. mva. | kr inkl. mva. |
Trinn 1 | 0 | 2 | 176 | 220 |
Trinn 2 | 2 | 5 | 264 | 330 |
Trinn 3 | 5 | 10 | 396 | 495 |
Trinn 4 | 10 | 15 | 508 | 635 |
Trinn 5 | 15 | 20 | 640 | 800 |
Trinn 6 | 20 | 25 | 776 | 970 |
Trinn 7 | 25 | 50 | 1 452 | 1 815 |
Trinn 8 | 50 | 75 | 2 132 | 2 665 |
Trinn 9 | 75 | 100 | 2 860 | 3 575 |
Trinn 10 | 100 | 2000 | 5 676 | 7 095 |
* Fastleddet baseres på gjennomsnittet av de tre høyeste belastede timene på tre ulike dager forrige måned. Hvis gjennomsnitt av tre døgnmakser ligger på 5,00 kW havner du på Trinn 3. Eksempel: Fastleddstrinn 2: 2 - 4,99 kW. Fastleddstrinn 3: 5 - 9,99 kW
ENERGILEDD OG BRUKSTIDSTILLEGG
Energiledd øre/kWh inkl. elavgift og Enova-avgift.
Øre/kWh eks. mva. | Øre/kWh inkl. mva. | |
Energiledd øre/kWh inkl. avgifter jan-mars | 19,31 | 24,14 ** |
Energiledd øre/kWh inkl. avgifter apr-des. | 26,24 | 32,80 ** |
Brukstidstillegg fredag kl. 16.00-22.00 vinter, 1. okt-1. april | 11,- | 13,75 |
** Enova-avgift for husholdning/fritidsbolig er 1,25 øre/kWh inkl. mva.
** Enova-avgift for næringskunder er månedlig fastbeløp kr. 66,67 eks.mva.
Nettleie for næringskunder med årsforbruk over > 100 000 kWh
Nettleien for næringskunder med årsforbruk over 100 000 kWh/år består av fastbeløp, energiledd og effektledd, samt avgifter til Staten.
- Fastbeløpet er fast per måned.
- Energileddet avregnes pr. måned iht. ditt energiforbruk (kWh).
- Effektleddet er todelt; en pris pr. kW fra 0 kW opp t.o.m. 100 kW, og en annen pris fra 100 kW og oppover.
- Avgifter ut over mva. er spesifisert i egen tabell under.
Nettleien for næringskunder faktureres etterskuddsvis, med månedlig avregning av effekt og forbruk.
Effekten avregnes etter snittet av de tre høyeste belastede timene på tre ulike dager forrige måned.
Pris eks. mva. | Pris inkl. mva. | |
Fastbeløp i kr pr. måned | 332,- | 415,- |
Enova-avgift Fastbeløp i kr. pr. måned | 66,67 | 83,33 |
Energiledd øre/kWh inkl. el-avgift jan. - mar. | 18,31 øre/kWh | 22,89 øre/kWh |
Energiledd øre/kWh inkl. el-avgift apr. - des. | 25,24 øre/kWh | 31,55 øre/kWh |
Effektledd 0-100 kW i kr/kW/måned | 41,- | 51,25 |
Effektledd > 100 kW i kr/kW/måned | 28,- | 35,- |
Nettleie for næringskunder - Høyspent 22kV
Nettleien for høyspent næringskunder består av fastbeløp, energiledd og effektledd, samt avgifter til Staten.
- Fastbeløpet er fast per måned.
- Energileddet avregnes pr. måned iht. ditt energiforbruk (kWh).
- Effektleddet er todelt; en pris pr. kW fra 0 kW opp t.o.m. 100 kW, og en annen pris fra 100 kW og oppover.
- Avgifter ut over mva er spesifisert i egen tabell under.
Nettleien for næringskunder faktureres etterskuddsvis, med månedlig avregning av effekt og forbruk.
Effekten avregnes etter snittet av de tre høyeste belastede timene på tre ulike dager forrige måned.
Pris eks. mva. | Pris inkl. mva. | |
Fastbeløp i kr pr. måned | 900,- | 1 125,- |
Enova-avgift fastbeløp i kr. pr. måned | 66,67 | 83,33 |
Energiledd øre/kWh inkl. el-avgift jan. - mar. | 18,31 øre/kWh | 22,89 øre/kWh |
Energiledd øre/kWh inkl. el-avgift apr. - des. | 25,24 øre/kWh | 31,55 øre/kWh |
Effektledd 0-100 kW i kr/kW/måned | 62,- | 77,50 |
Effektledd > 100 kW i kr/kW/måned | 25,- | 31,25 |
Byggestrømskap
Leie av byggestrømskap | Pris eks. mva. | Pris inkl. mva. |
Skapleie mindre skap < 125A i kr/døgn | 22,40 | 28,- |
Skapleie stort skap => 125A i kr/døgn | 26,40 | 33,- |
Montering / demontering pr. skap | 2 300,- | 2 875,- |
I tillegg kommer nettleie avhengig av forbruk, se priser over.
Alle priser er med forbehold om endringer i offentlige avgifter.
AVGIFTER TIL STATEN
Oversikt over avgifter som belastes kunde, med forbehold om endringer i off.avgifter.
Pris eks. mva. | Pris inkl. mva. | |
El-avgift januar - mars 2024* | 9,51 øre/kWh | 11,89 øre/kWh |
El-avgift april - desember 2024 | 16,44 øre/kWh | 20,55 øre/kWh |
Enova-avgift husholdning/fritidsbolig** | 1,00 øre/kWh | 1,25 øre/kWh |
Enova-avgift for næring kr/måned | 66,67 | 83,34 |
Redusert el-avgift for næringskode: 10.XXX - 37.XXX | 0,580 øre/kWh | 0,725 øre/kWh |
* Stortinget har vedtatt å redusere El-avgiften for januar, februar og mars 2024.