Nettleie for kunder med årsforbruk under < 100 000 kWh
Nettleien består av ett fastledd og ett energiledd + brukstidstillegg, samt avgifter til Staten.
- Fastleddet (trappetrinn) baseres på gjennomsnittet av de tre høyeste belastede timene på tre ulike dager forrige måned.
- Energileddet avregnes pr. måned iht. ditt energiforbruk (kWh).
- Brukstidstillegg på fredag kl. 16.00 til 22.00 i perioden 1. oktober - 1. april.
- Avgifter til Staten inkluderer El-avgift, Enova-avgift og merverdiavgift (mva).
- Stortinget har vedtatt redusert El-avgift i januar, februar og mars 2023
Nettleien faktureres månedlig.
FASTLEDD (TRAPPETRINN)
Fastleddstrinn* | Døgnmaks kW fra | Døgnmaks kW til | kr eks. mva. | kr inkl. mva. |
Trinn 1 | 0 | 2 | 160 | 200 |
Trinn 2 | 2 | 5 | 240 | 300 |
Trinn 3 | 5 | 10 | 360 | 450 |
Trinn 4 | 10 | 15 | 464 | 580 |
Trinn 5 | 15 | 20 | 584 | 730 |
Trinn 6 | 20 | 25 | 704 | 880 |
Trinn 7 | 25 | 50 | 1320 | 1650 |
Trinn 8 | 50 | 75 | 1936 | 2420 |
Trinn 9 | 75 | 100 | 2600 | 3250 |
Trinn 10 | 100 | 2000 | 5160 | 6450 |
ENERGILEDD OG BRUKSTIDSTILLEGG
Energiledd øre/kWh inkl. el-avgift og Enova-avgift.
Øre/kWh eks. mva. | Øre/kWh inkl. mva. | |
Energiledd øre/kWh inkl. avgifter jan. - mar. | 18,16 | 22,70 ** |
Energiledd øre/kWh inkl. avgifter apr. - des. | 24,84 | 31,05 ** |
Brukstidstillegg fredag kl. 16.00-22.00 vinter, 1. okt - 1. april | 10,00 | 12,50 |
* Fastleddet eller fastleddstrinnet baseres på gjennomsnittet av de tre høyeste belastede timene på tre ulike dager pr. måned
** Enova-avgift for husholdning/fritidsbolig er 1,25 øre/kWh inkl. mva.
Nettleie for næringskunder med årsforbruk over > 100 000 kWh
Nettleien for næringskunder med forbruk over 100 000 kWh/år består av ett fastbeløp, ett energiledd og et effektledd, samt avgifter til Staten.
- Fastbeløpet er fast per måned.
- Energileddet avregnes pr. måned iht. ditt energiforbruk (kWh).
- Effektleddet er todelt; en pris pr. kW fra 0 kW opp t.o.m. 100 kW, og en annen pris fra 100 kW og oppover.
- Avgifter ut over mva er spesifisert i egen tabell under.
Nettleien for næringskunder faktureres forskudd per måned, med månedlig avregning av effekt og forbruk.
Pris eks. mva. | Pris inkl. mva. | |
Fastbeløp i kr pr. måned | 300,- | 375,- |
Energiledd øre/kWh inkl. el-avgift jan. - mar. | 17,16 øre/kWh | 21,45 øre/kWh |
Energiledd øre/kWh inkl. el-avgift apr. - des. | 23,84 øre/kWh | 29,80 øre/kWh |
Effektledd 0-100 kW i kr/kW/måned | 37,50 | 46,88 |
Effektledd > 100 kW i kr/kW/måned | 25,00 | 31,25 |
Nettleie for næringskunder - Høyspent 22kV
Nettleien for høyspent næringskunder består av ett fastbeløp, ett energiledd og et effektledd, samt avgifter til Staten.
- Fastbeløpet er fast per måned.
- Energileddet avregnes pr. måned iht. ditt energiforbruk (kWh).
- Effektleddet er todelt; en pris pr. kW fra 0 kW opp t.o.m. 100 kW, og en annen pris fra 100 kW og oppover.
- Avgifter ut over mva er spesifisert i egen tabell under.
Nettleien for næringskunder faktureres forskudd per måned, med månedlig avregning av effekt og forbruk.
Pris eks. mva. | Pris inkl. mva. | |
Fastbeløp i kr pr. måned | 815,67 | 1019,58 |
Energiledd øre/kWh inkl. el-avgift jan. - mar. | 17,16 øre/kWh | 21,45 øre/kWh |
Energiledd øre/kWh inkl. el-avgift apr. - des. | 23,84 øre/kWh | 29,80 øre/kWh |
Effektledd 0-100 kW i kr/kW/måned | 55,67 | 69,58 |
Effektledd > 100 kW i kr/kW/måned | 22,67 | 28,33 |
AVGIFTER TIL STATEN
Oversikt over avgifter som belastes kunde, med forbehold om endringer i off.avgifter.
Stortinget har vedtatt å redusere El-avgiften for januar, februar og mars 2023
Pris eks. mva. | Pris inkl. mva. | |
El-avgift januar - mars 2023 | 9,16 øre/kWh | 11,45 øre/kWh |
El-avgift april - desember 2023 | 15,84 øre/kWh | 19,80 øre/kWh |
Enova-avgift husholdning/fritidsbolig** | 1,00 øre/kWh | 1,25 øre/kWh |
Enova-avgift for næring kr/måned | 66,67 | 83,34 |
Redusert el-avgift for næringskode: 10.XXX - 37.XXX | 0,546 øre/kWh | 0,683 øre/kWh |
El-avgift til Staten fra 1. januar 2023 (oppdatert 14.12.2022)
Byggestrømskap
Leie av byggestrømsskap | Pris eks. mva. | Pris inkl. mva. |
Skapleie mindre skap < 125A i kr/døgn | 20,- | 25,- |
Skapleie stort skap > 125A i kr/døgn | 24,- | 30,- |
Montering / demontering pr. skap | 2090,- | 2612,50 |
I tillegg kommer nettleie avhengig av forbruk, se priser over.
Alle priser er med forbehold om endringer i avgifter.